Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Sum Place
K L M N O P R S T K L M N O P R S T K L M N O P R S T
168 CHRISTOFER IVASK / EVA-LIISA TOMSON RESPECT Final 4 4 4 4 4 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 4 6 6 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4.
172 DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI LEEVI Final 5 5 5 5 5 5 6 3 4 4 4 5 5 6 4 6 3 4 5 5 6 5 5 6 6 4 5 5.
177 DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK KREEDO DANCE Final 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 1.
181 EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA KREEDO DANCE Final 3 3 2 3 1 3 3 6 2 3 3 3 2 1 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3.
193 IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU LEEVI Final 6 6 6 6 6 4 5 5 5 6 6 4 6 5 5 5 5 5 6 6 4 6 6 5 5 6 6 6.
248 SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA KREEDO DANCE Final 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2.

K : Valdis Skutans

L : Alenka Bohak

M : Harri Antikainen

N : Giuseppe Magnelli

O : Siret Siilak

P : Gundars Briedis

R : Salvatore Todaro

S : Szymon Kuliš

T : David Carrillo